モール概要
名称 | イオンモール和歌山 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 |
敷地面積 | 約155,000平方メートル(46,900坪) |
延床面積 | 約127,000平方メートル(38,400坪) |
駐車場 | 約3,500台 |
アクセス | 南海電鉄南海本線「和歌山大学前(ふじと台)」駅直結 JR和歌山駅より北西へ6Km。 国道26号線孝子峠前(和歌山県より) |
※計画概要につきましては、関係法令の調整により変更となる場合がございます。
名称 | イオンモール和歌山 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 |
敷地面積 | 約155,000平方メートル(46,900坪) |
延床面積 | 約127,000平方メートル(38,400坪) |
駐車場 | 約3,500台 |
アクセス | 南海電鉄南海本線「和歌山大学前(ふじと台)」駅直結 JR和歌山駅より北西へ6Km。 国道26号線孝子峠前(和歌山県より) |
※計画概要につきましては、関係法令の調整により変更となる場合がございます。